DA Calculator

 

Month CPI(IW)BY2001=100 DA% Monthly Increase
Jan 19 307 13.4
Feb 19 307 14.3
Mar 19 309 14.73
Apr 19 312 15.5
May 19 314 16.3
Jun 19
316
17.09
Jul 19 319 17.67
Aug 19 320 18.27
Sep 19 322 18.94
Oct 19 325 19.68
Nov 19 328 20.5
Dec 19
330
21.43
Jan 20 330 22.16
Feb 20 328 22.83
Mar 20 326 23.37
Apr 20 329 23.92
May 20 330 24.43
Jun 20
332
24.94
Jul 20 336 25.48
Aug 20 338 26.05
Sep 20 118.1 26.63
Oct 20 119.5 27.24
Nov 20 119.9 27.79
Dec 20
118.8
28.18
Jan 21 118.2 28.51
Feb 21 119.0 28.98
Mar 21 119.6 29.57
Apr 21 120.1 30.11
May 21 120.6 30.66
Jun 21
121.7
31.25
Jul 21 122.8 31.81
Aug 21 123.0 32.33
Sep 21 123.3 32.81
Oct 21 124.9 33.3
Nov 21 125.7 33.84
Dec 21
125.4
34.44
Jan 22 125.1 35.08
Feb 22 125.0 35.63
Mar 22 126.0 36.21
Apr 22 127.7 36.91
May 22 129.0 37.68
Jun 22
129.2
38.37
Jul 22 129.9 39.02
Aug 22 130.2 39.68
Sep 22 131.3 40.42
Oct 22 132.5 41.12
Nov 22 132.5 41.74
Dec 22
132.3
42.37
Jan 23 132.8 43.08
Feb 23 132.7 43.79
Mar 23 133.3 44.46
Apr 23 134.2 45.06
May 23 134.7 45.58
Jun 23
136.4
46.24
Jul 23 139.7 47.14
Aug 23 139.2 47.97
Sep 23 137.5 48.54
Oct 23 138.4 49.08
Nov 23 139.1 49.68
Dec 23
138.8
50.28
Jan 24 138.9 50.84
Feb 24 139.2 51.44
Mar 24 138.9 51.95
Apr 24 139.4 52.43
May 24 139.9 52.91
Jun 24
141.4
53.36
Jul 24 142.7 53.64
Aug 24 142.6 53.95
Sep 24 143.3 54.49
Oct 24 144.5 55.05
Nov 24 144.5 55.54
Dec 24
143.7
55.99
Jan 25 143.2 56.39
Feb 25 142.8 56.72
Mar 25 143.0 57.09
Apr 25 143.5 57.47
May 25 144.0 57.85
Jun 25
145.0
58.18
Jul 25 146.5 58.52
Aug 25 147.1 58.94
Sep 25 147.3 59.31
Oct 25 147.7 59.6
Nov 25 148.2 59.94
Dec 25
148.2
60.35
Jan 26    
Feb 26    
Mar 26